S | A | B | C |
---|
新品同様 | 美品 きれいめ | 普通に使える | 訳あり |
※コンディションについて
コンディションの備考 | ※あくまで商品の外観ダメージです。動作状況をご確認の上、ご入札くださいませ。 【ケース】 ・全体的 ⇒ 浅い傷多数 / くすみ若干(溝に汚れもあり) 【ベルト】 ・全体的 ⇒ 浅い傷多数 / くすみ目立つ ・駒の溝 ⇒ 汚れ若干 |
---|
ブランド | Chopard(ショパール) このブランドで探す |
---|
ジャンル | 腕時計 このジャンルで探す |
---|
商品名 | ミッレミリア GT XL クロノグラフ |
---|
型番 | 16/8459 |
---|
男女別 | メンズ |
---|
文字盤カラー | 黒 |
---|
ベゼルカラー | シルバー |
---|
ケースカラー | シルバー |
---|
ベルトカラー | シルバー |
---|
ムーブメント | 自動巻き |
---|
動作状況 | 日差±15秒以内 |
---|
防水 | 100m/330ft |
---|
デザイン | クロノグラフ/裏スケ |
---|
ベルトの素材 | SS(ステンレススチール) |
---|
実寸サイズ | フェイス : 約 3.9 cm × 3.9 cm ケース : 約 5.6 cm × 4.4 cm ベルト幅 : 約 2 cm ~ 2.3 cm 腕周り : 約 18 cm
採寸方法を見る
|
---|
シリアル | 1444*** |
---|
付属品 | なし |
---|
▼ご購入の前に必ずお読みください▼
動画を見る
" target="_blank" tabindex="-1">
S | A | B | C |
---|
新品同様 | 美品 きれいめ | 普通に使える | 訳あり |
※コンディションについて
コンディションの備考 | ※あくまで商品の外観ダメージです。動作状況をご確認の上、ご入札くださいませ。 【ケース】 ・全体的 ⇒ 浅い傷多数 / くすみ若干(溝に汚れもあり) 【ベルト】 ・全体的 ⇒ 浅い傷多数 / くすみ目立つ ・駒の溝 ⇒ 汚れ若干 |
---|
ブランド | Chopard(ショパール) このブランドで探す |
---|
ジャンル | 腕時計 このジャンルで探す |
---|
商品名 | ミッレミリア GT XL クロノグラフ |
---|
型番 | 16/8459 |
---|
男女別 | メンズ |
---|
文字盤カラー | 黒 |
---|
ベゼルカラー | シルバー |
---|
ケースカラー | シルバー |
---|
ベルトカラー | シルバー |
---|
ムーブメント | 自動巻き |
---|
動作状況 | 日差±15秒以内 |
---|
防水 | 100m/330ft |
---|
デザイン | クロノグラフ/裏スケ |
---|
ベルトの素材 | SS(ステンレススチール) |
---|
実寸サイズ | フェイス : 約 3.9 cm × 3.9 cm ケース : 約 5.6 cm × 4.4 cm ベルト幅 : 約 2 cm ~ 2.3 cm 腕周り : 約 18 cm
採寸方法を見る
|
---|
シリアル | 1444*** |
---|
付属品 | なし |
---|
▼ご購入の前に必ずお読みください▼
動画を見る
" alt="ショパール Chopard 腕時計 ミッレミリア GT XL クロノグラフ 16/8459 メンズ 最高 クロノグラフ/裏スケ 黒【中古】20220724">