メーカー名 | (株)フロンケミカル |
---|
プラス名称 | フロンケミカル |
---|
商品名 | フロンケミカル フッ素樹脂(PTFE) 試験管立て台 17φ×25 |
---|
型式 | NR0220-001 | メーカー希望小売価格【税抜】 | 31000円(税抜) |
---|
オレンジブック | 年 ページ |
---|
発注コード | 734-8410 (7348410) |
---|
JANコード | 1 |
---|
特長 | ●オールPTFE製です。 ●熱に強く、耐薬品はほぼ万能 ●倒れても落としても割れず、組み立て式になっているため洗浄が簡単にでき、半永久的に使用できます。 ●穴径、穴数は表以外の寸法も製作できます。 |
---|
用途 | ●実験用 |
---|
仕様 | ●外寸法(mm):140×150×H80 ●穴数(個):25 ●高さ(mm):80 ●穴径(mm):17mm |
---|
材質 | ●PTFE |
---|
セット内容/付属品 | |
---|
注意 | |
---|
原産国 | 日本 |
---|
質量 | |
---|
納期目安 | お取寄品(3〜5営業日)※欠品時別途連絡 |
---|
" target="_blank" tabindex="-1">
メーカー名 | (株)フロンケミカル |
---|
プラス名称 | フロンケミカル |
---|
商品名 | フロンケミカル フッ素樹脂(PTFE) 試験管立て台 17φ×25 |
---|
型式 | NR0220-001 | メーカー希望小売価格【税抜】 | 31000円(税抜) |
---|
オレンジブック | 年 ページ |
---|
発注コード | 734-8410 (7348410) |
---|
JANコード | 1 |
---|
特長 | ●オールPTFE製です。 ●熱に強く、耐薬品はほぼ万能 ●倒れても落としても割れず、組み立て式になっているため洗浄が簡単にでき、半永久的に使用できます。 ●穴径、穴数は表以外の寸法も製作できます。 |
---|
用途 | ●実験用 |
---|
仕様 | ●外寸法(mm):140×150×H80 ●穴数(個):25 ●高さ(mm):80 ●穴径(mm):17mm |
---|
材質 | ●PTFE |
---|
セット内容/付属品 | |
---|
注意 | |
---|
原産国 | 日本 |
---|
質量 | |
---|
納期目安 | お取寄品(3〜5営業日)※欠品時別途連絡 |
---|
" alt="フロンケミカル フッ素樹脂(PTFE) 試験管立て台 17φ×25 ■▼734-8410 NR0220-001 最高 1個">